CATEGORIAS
CONTACTE-NOS
ENDEREÇO:
Endereço de Companhia: No. 599 Jianzhu Road, Binhu, Wuxi, Jiangsu, China, 214062
TELEFONE:Tell: +86 21 51096910
EMAIL:
Email: info@welsobio.com
Inquérito
Termociclador
Detalhes do produto
O WGT9600 é um termociclador de PCR de gradiente compacto e de alta velocidade que oferece precisão e flexibilidade para laboratórios que trabalham com genética, biotecnologia, diagnóstico e investigação académica.
Principais Características:
Taxa de aquecimento e arrefecimento de 5°C/seg para execuções ultrarrápidas de PCR
12 zonas de temperatura com gradiente para otimização do recozimento
Ecrã tátil a cores de 7" para operação intuitiva
Tampa aquecida com ajuste automático que previne a evaporação
Bloco de alumínio anodizado para uma transferência rápida e uniforme da temperatura
Suporte USB para exportação de dados e atualização de software
Modos de incubação rápida integrados para desnaturação, reações enzimáticas e ELISA
Sistema de deteção de alarmes e recuperação automática em caso de perda de energia
Esta plataforma de amplificação de PCR fiável e inteligente auxilia utilizadores principiantes e investigadores avançados na otimização e execução de protocolos de ciclagem térmica de alta qualidade.
Parâmetros
Capacity | 96*0.2mL (0.2mL PCR tubes, 8-tube strips) |
Temp. Setting Range | 0°C ~105°C |
Temp. Control Range | RT.-25°C ~105°C |
Heated Lid Temp. Setting Range | 30°C ~112°C |
Heated Lid Temp. Control Range | RT+5°C ~112°C |
Temp. Uniformity | ≤±0.2°C |
Temp. Accuracy | ≤±0.2°C |
Max. Heating Rate | 5°C /sec |
Max. Cooling Rate | 4°C /sec |
Temp. Display Resolution | 0.1°C |
Temp. Control Method | Block/Tube |
Display | 7-inch color touch screen, 800*480 Pixel |
Communication Interface | USB*2 |
Tm Calculation | Automated |
Program Memory | 10000+ |
Time Increment/Decrement | -999~999s |
Temp. Increment/Decrement | -10~10°C |
Gradient Temp. Range | 30~105°C |
Gradient Setting Range | 0.1~30°C |
Gradient Temp. Uniformity | ≤±0.2°C |
Gradient Temp. Accuracy | ≤±0.2°C |
Temp. Change Rate | 0.1~4°C /s |
Single Step Time Range | 0~9h59min59s/∞ |
Program Max. Cycle Numbers | 200 |
Max. Steps Of The Program | 30 |
Program Pause Function | Yes |
16C Insulation | Forever |
Auto Data Protection | Yes |
On-Screen Report | Yes |
Power | 800W |
Voltage | AC100~240V, 50-60Hz |
Fuse | 250V 10A Ф5*20 |
Dimension(Mm) | 420*260*245 |
Weight(Kg) | 11 |
Recomendações relacionadas
Seguir a conta oficial