CATEGORIAS
CONTACTE-NOS
ENDEREÇO:
Endereço de Companhia: No. 599 Jianzhu Road, Binhu, Wuxi, Jiangsu, China, 214062
TELEFONE:Tell: +86 21 51096910
EMAIL:
Email: info@welsobio.com
Inquérito
agitador térmico
Detalhes do produto
Concebido para precisão e flexibilidade, o Thermo Shaker WTS100 oferece um controlo de temperatura estável (temperatura ambiente de +5°C a 100°C) combinado com uma mistura orbital uniforme (até 1500 rpm). Concebido com versatilidade em laboratório, o aparelho suporta uma vasta gama de formatos de tubos através de blocos facilmente intercambiáveis. O seu motor sem escovas garante um funcionamento silencioso e fiabilidade a longo prazo, tornando-o ideal para protocolos exigentes de incubação térmica e mistura em genómica, proteómica e investigação diagnóstica.
Características Técnicas:
Controlo Digital Preciso: Precisão de temperatura de ±0,1°C, tempo e velocidade ajustáveis através de microprocessador.
Visor LCD em Tempo Real: Apresenta os valores definidos e reais em simultâneo.
Design Orientado para a Segurança: Corte por excesso de temperatura e câmara interior isolada.
Compatibilidade flexível com amostras: Vasta seleção de blocos de encaixe preciso para tubos de 0,2–50 mL.
Troca Conveniente de Blocos: Ferramenta ergonómica para elevação de blocos incluída.
Motor Brushless de Longa Duração: Baixo ruído, alta durabilidade e isento de manutenção.
Aplicações Alvo:
Incubação térmica para reações enzimáticas e hibridização de ácidos nucleicos.
Protocolos de lise de amostras, desnaturação de proteínas e inativação.
Configuração da reação de PCR e estabilização de reagentes.
Transporte com temperatura controlada ou processamento de amostras no campo.
Parâmetros:
Model | WTS100 | WTCS10 |
Temp setting range | 0℃~100℃ | 0℃~100℃ |
Temp control range | RT.+5℃~100℃ | RT.-20℃~100℃ |
Time range | 1min ~ 99h59min/∞ | 1min ~ 99h59min/∞ |
Temp accuracy | ≤±0.3℃ | ≤±0.3℃ |
Display accuracy | 0.1℃ | 0.1℃ |
Temp uniformity | ≤±0.3℃ | ≤±0.3℃ |
Speed range | 200~1800rpm | 200~1500rpm |
Orbit | 3mm | 3mm |
Heating time | ≤12min (from 25℃ to 100℃) | ≤12min (from 25℃ to 100℃) |
Cooling time1 | ≤10min (from 100℃ to 25℃) | |
Cooling time2 | ≤20min (from RT. to RT.-20℃) | |
Multi point running | Yes (Max 5points) | Yes (Max 5points) |
Multi cycle | Yes (Max 99times) | Yes (Max 99times) |
Auto heating | Yes | Yes |
Auto running | Yes | Yes |
Auto resume to run | Yes | Yes |
Power supply | 150W | 150W |
Voltage | AC220V or AC110V/50-60Hz | AC110V~220V/50-60Hz |
Fuse | 250V 3A Ф5*20 | 250V 3A Ф5*20 |
Dimension(mm) | 260*195*150 | 260*195*150 |
Weight(kg) | 7.0 | 7.5 |
Blocos opcionais
Type | Capacity | Temp Range | Max Speed |
MD30 | 96*0.2mL | 0℃~100℃ | 1500rpm |
MD31 | 54*0.5mL | 0℃~100℃ | 1500rpm |
MD32 | 35*1.5mL | 0℃~100℃ | 1500rpm |
MD33 | 35*2.0mL | 0℃~100℃ | 1500rpm |
MD34 | 20*1.5mL+15*0.5mL | 0℃~100℃ | 1500rpm |
MD35 | 96*0.2mL | 0℃~100℃ | 1500rpm |
MD36 | 24*5mL | 0℃~100℃ | 1000rpm |
MD37 | 15*10mL | 0℃~100℃ | 1000rpm |
MD38 | 12*15mL | 0℃~100℃ | 800rpm |
MD39 | 6*50mL(round-shape bottom) | 0℃~100℃ | 800rpm |
MD39-S | 6*50mL(cone-shape bottom) | 0℃~100℃ | 800rpm |
Recomendações relacionadas
Seguir a conta oficial