CATEGORIAS
CONTACTE-NOS
ENDEREÇO:
Endereço de Companhia: No. 599 Jianzhu Road, Binhu, Wuxi, Jiangsu, China, 214062
TELEFONE:Tell: +86 21 51096910
EMAIL:
Email: info@welsobio.com
Inquérito
Incubadora de Banho Dia
Detalhes do produto
Visão geral do produto:
A Incubadora de Banho Seco WDH100 oferece um controlo fiável da temperatura para fluxos de trabalho laboratoriais, substituindo os banhos-maria por blocos de aquecimento de alumínio limpos e eficientes. Com uma interface intuitiva e um design compacto, é ideal para utilização diária em laboratórios de biologia molecular, bioquímica e clínica.
Porquê escolher o WDH100?
Controlo preciso da temperatura: Mantém o calor consistente com regulação PID digital numa ampla gama.
Interface com dois displays: Apresenta a temperatura atual e a contagem decrescente em tempo real.
Compatibilidade de formatos flexíveis: Compatível com uma variedade de blocos intercambiáveis para diferentes tipos de tubos.
Características de segurança integradas: Inclui proteção contra sobreaquecimento e deteção automática de falhas para uma operação sem preocupações.
Ideal para múltiplas aplicações: Perfeito para reações de ADN/ARN, desnaturação de proteínas, incubação de enzimas e muito mais.
Compacto e potente, o WDH100 é a solução ideal para uma incubação térmica precisa.
Parâmetros:
Model | WDH100-1 | WDH100-2 | WDH100-4 |
Temperature range | RT.+5℃ ~ 160℃ | RT.+5℃ ~ 160℃ | RT.+5°C -130°C |
Temp accuracy | ±0.5℃(@40℃) | ±0.5℃(@40℃) | ±0.5℃(@40℃) |
Temp accuracy | ±1℃(@120℃) | ±1℃(@120℃) | ±1℃(@120℃) |
Temp uniformity | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ |
Display accuracy | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ |
Time range | 1min-99h59min/∞ | 1min-99h59min/∞ | 1min-99h59min/∞ |
Heating time | ≤15min(from 25℃ to 160℃) | ≤15min(from 25℃ to 160℃) | ≤20min(from 25℃ to 130℃) |
Block quantity | 1 | 2 | 4 |
Max power | 300W | 500W | 600W |
Voltage | AC220V or AC110, 50/60Hz | AC220V or AC110V, 50/60Hz | AC220V or AC110, 50/60Hz |
Dimension(mm) | 260X220X100 | 260x220x100 | 360x220x100 |
Weight | 5.0kg | 5.5kg | 8kg |
Blocos opcionais:
Model | Tube Diameter | Capacity | Model | Tube Diameter | Capacity |
MD01 | 6mm | 48 | MD10 | 26mm | 8 |
MD02 | 7mm | 48 | MD11 | 28mm | 4 |
MD03 | 10mm | 24 | MD12 | 40mm | 3 |
MD04 | 12mm | 24 | MD13 | 0.2ml centrifuge tube | 48 |
MD05 | 13mm | 24 | MD14 | 0.5ml centrifuge tube | 48 |
MD06 | 15mm | 16 | MD15 | 1.5ml centrifuge tube | 24 |
MD07 | 16mm | 16 | MD16 | 2.0ml centrifuge tube | 24 |
MD08 | 19mm | 12 | MD17* | 0.2ml PCR plate | 96 |
MD09 | 20mm | 12 | MD18* | 0.2ml Elisa plate | 96 |
*MD17 and MD18 is special for WDH100-2/WDH100-4
Recomendações relacionadas
Seguir a conta oficial