CATEGORIAS
CONTACTE-NOS
ENDEREÇO:
Endereço de Companhia: No. 599 Jianzhu Road, Binhu, Wuxi, Jiangsu, China, 214062
TELEFONE:Tell: +86 21 51096910
EMAIL:
Email: info@welsobio.com
Inquérito
Autoclave
Detalhes do produto
A Autoclave Vertical a Vapor Série WLS-LD combina uma tecnologia de esterilização avançada com uma operação intuitiva. Com sistema de controlo digital, câmara em aço inoxidável e proteção integrada contra sobreaquecimento e sobrepressão, proporciona uma esterilização segura, eficiente e duradoura.
Características do produto:
Construção robusta em aço inoxidável para uma longa vida útil
Display digital microcomputadorizado para operação precisa
Exaustão automática de ar frio e vapor para segurança e eficiência
Desligamento automático com aviso sonoro após a conclusão do ciclo
Inclui dois cestos de esterilização em aço inoxidável
Fácil de operar, de baixa manutenção e altamente fiável
Adequada para laboratórios, hospitais e institutos científicos, a Autoclave Vertical a Vapor é o equipamento ideal para esterilizar instrumentos, tecidos, vidraria, meios de cultura e outros artigos médicos ou de laboratório.
Dados técnicos:
Model technical data | WLS-35LD(automatic) | WLS-50LD(automatic) | WLS-75LD(automatic) | WLS-100LD(automatic) | WLS-120LD | WLS-150LD | ||||
Chamber volume | 35L(φ318×450)mm | 50L(φ340×550)mm | 75L(φ400×600)mm | 100L(φ440×650)mm | 120L(φ480×660)mm | 150L(φ510×740)mm | ||||
working pressure | 0.22MPa | |||||||||
Working temperature | 134℃ | |||||||||
Max working pressure | 0.23 Mpa | |||||||||
Heat average | ≤±1℃ | |||||||||
Timer | 0~99min or 0~99hour59min | |||||||||
Adjustment of temperature | 105~134℃ | |||||||||
Power | 2.5Kw/AC220V.50Hz | 3Kw/AC220V.50Hz | 4.5Kw/AC220V.50Hz | 6Kw/AC220V.50Hz | 6Kw/AC220V.50Hz | |||||
Overall dimension | 470×450×840(mm) | 520×500×970(mm) | 550×530×990(mm) | 580×560×1060(mm) | 630×610×1130(mm) | 660×640×1130(mm) | ||||
Transport dimension | 540×540×970(mm) | 580×580×1090(mm) | 610×610×1110(mm) | 640×640×1170(mm) | 690×690×1240(mm) | 730×730×1240(mm) | ||||
G.W/N.W | 61Kg/ 46Kg | 73Kg/56Kg | 87Kg/67Kg | 95Kg/73Kg | 116Kg/ 101Kg | 130Kg/111Kg |
Recomendações relacionadas
Seguir a conta oficial