Danh mục
Liên hệ
Địa chỉ:
1-1009 Khu thiết kế công nghiệp quốc gia, No.599 Jianzhu Road, Binghu, Vô Tích, Giang Tô 214062, Trung Quốc
Điện thoại:Tell: +86 21 51096910
Thư điện tử:
Email: info@welsobio.com
Điều tra
Vườn ươm tắm ban ngày
Chi tiết sản phẩm
Tủ ấm khô WDB100 và WDB200 có chức năng sưởi ấm và làm mát, nhỏ gọn, dễ sử dụng và được thiết kế đặc biệt cho mục đích ủ trong phòng thí nghiệm. WDB100 chỉ có chức năng sưởi ấm, trong khi WDB200 kết hợp cả sưởi ấm và làm mát. Đây là thiết bị lý tưởng và hiệu quả để chuẩn bị mẫu trong các phản ứng enzyme, phản ứng lai và phân tích DNA.
Tính năng
• Màn hình LCD dễ đọc.
• Hẹn giờ có chuông báo.
• Chức năng hiệu chuẩn nhiệt độ.
• Bảo vệ quá nhiệt mang lại sự an toàn hơn.
Thông số kỹ thuật
Model | WDB100 | WDB200 |
Temperature Setting Range | 0°C~100°C | -10°C~100°C |
Temperature Control Range | Ambient+5°C~100°C | 30°C below Ambient~100°C |
Time range | 1min ~99h59min/∞ | 1min ~99h59min/∞ |
Temp accuracy | ≤+0.3°C | ≤+0.3°C |
Temperature Resolution | 0.1°C | 0.1°C |
Temperature uniformity | ≤+0.3°C | ≤+0.3°C |
Heating time | <12min(from 25°C to 100°C) | ≤10 min(from 25Cto100°C) |
Cooling time | / | ≤10min(from 100°C to 25°C)/<25min(from Ambient to 30°C below Ambient) |
Power | 150W | 150W |
Voltage | AC220V or AC110V/50-60HZ | AC 100~240V/50-60Hz |
Fuse | 250V 3A Ф5x20 | 250V 3A Ф5x20 |
Dimension(mm) | 260x195x150 | 260x195x150 |
Weight | 2.5kg | 4.5kg |
Tùy chọn chặn
Order# | Model | Specification | Order# | Model | Specification |
DBIB001 | Block A | 96x0.2ml | DBIB006 | Block F | 96x0.2ml(Elisa Plate) |
DBIB002 | Block B | 54x0.5ml | DBIB007 | Block G | 24x5ml |
DBIB003 | Block C | 35x1.5ml | DBIB008 | Block H | 5x10ml |
DBIB004 | Block D | 35x2.0ml | DBIB009 | Block I | 12x15ml |
DBIB005 | Block E | 15x0.5ml+20x1.5ml | DBIB0010 | Block J | 6x50mI (Round) |
DBIB0011 | Block K | 6x50ml ( Conical) |
Đề xuất liên quan
Quan tâm đến công chúng