Danh mục
Liên hệ
Địa chỉ:
1-1009 Khu thiết kế công nghiệp quốc gia, No.599 Jianzhu Road, Binghu, Vô Tích, Giang Tô 214062, Trung Quốc
Điện thoại:Tell: +86 21 51096910
Thư điện tử:
Email: info@welsobio.com
Điều tra
Vườn ươm tắm ban ngày
Chi tiết sản phẩm
Tổng quan về sản phẩm:
Máy ủ ấm bồn tắm khô WDH100 cung cấp khả năng kiểm soát nhiệt độ đáng tin cậy cho quy trình làm việc trong phòng thí nghiệm, thay thế bồn tắm nước bẩn bằng các khối gia nhiệt bằng nhôm sạch và hiệu quả. Với giao diện trực quan và thiết kế nhỏ gọn, máy lý tưởng để sử dụng hàng ngày trong các phòng thí nghiệm sinh học phân tử, hóa sinh và lâm sàng.
Tại sao nên chọn WDH100?
Kiểm soát nhiệt độ chính xác: Duy trì nhiệt độ ổn định với quy định PID kỹ thuật số trên phạm vi rộng.
Giao diện hiển thị kép: Hiển thị cả nhiệt độ hiện tại và đếm ngược theo thời gian thực.
Khả năng tương thích định dạng linh hoạt: Tương thích với nhiều khối có thể hoán đổi cho nhau cho các loại ống khác nhau.
Các tính năng an toàn tích hợp: Bao gồm bảo vệ quá nhiệt và phát hiện lỗi tự động để vận hành không phải lo lắng.
Lý tưởng cho nhiều ứng dụng: Hoàn hảo cho phản ứng DNA/RNA, biến tính protein, ủ enzyme, v.v.
Nhỏ gọn nhưng mạnh mẽ, WDH100 là giải pháp phù hợp cho quá trình ủ nhiệt chính xác.
Các thông số:
Model | WDH100-1 | WDH100-2 | WDH100-4 |
Temperature range | RT.+5℃ ~ 160℃ | RT.+5℃ ~ 160℃ | RT.+5°C -130°C |
Temp accuracy | ±0.5℃(@40℃) | ±0.5℃(@40℃) | ±0.5℃(@40℃) |
Temp accuracy | ±1℃(@120℃) | ±1℃(@120℃) | ±1℃(@120℃) |
Temp uniformity | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ |
Display accuracy | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ |
Time range | 1min-99h59min/∞ | 1min-99h59min/∞ | 1min-99h59min/∞ |
Heating time | ≤15min(from 25℃ to 160℃) | ≤15min(from 25℃ to 160℃) | ≤20min(from 25℃ to 130℃) |
Block quantity | 1 | 2 | 4 |
Max power | 300W | 500W | 600W |
Voltage | AC220V or AC110, 50/60Hz | AC220V or AC110V, 50/60Hz | AC220V or AC110, 50/60Hz |
Dimension(mm) | 260X220X100 | 260x220x100 | 360x220x100 |
Weight | 5.0kg | 5.5kg | 8kg |
Khối tùy chọn:
Model | Tube Diameter | Capacity | Model | Tube Diameter | Capacity |
MD01 | 6mm | 48 | MD10 | 26mm | 8 |
MD02 | 7mm | 48 | MD11 | 28mm | 4 |
MD03 | 10mm | 24 | MD12 | 40mm | 3 |
MD04 | 12mm | 24 | MD13 | 0.2ml centrifuge tube | 48 |
MD05 | 13mm | 24 | MD14 | 0.5ml centrifuge tube | 48 |
MD06 | 15mm | 16 | MD15 | 1.5ml centrifuge tube | 24 |
MD07 | 16mm | 16 | MD16 | 2.0ml centrifuge tube | 24 |
MD08 | 19mm | 12 | MD17* | 0.2ml PCR plate | 96 |
MD09 | 20mm | 12 | MD18* | 0.2ml Elisa plate | 96 |
*MD17 and MD18 is special for WDH100-2/WDH100-4
Đề xuất liên quan
Quan tâm đến công chúng