
CATEGORIES
Свяжитесь с нами
Адрес:
Ветвь - Jianzhu Road 599, город Биньху, город Уси, провинция Цзянсу, Китай Национальный парк промышленного дизайна 1 - 1009, почтовый индекс: 214062
Телефон:Тел: +86 21 51096910
Электронная почта:
Электронная почта: info@welsobio.com
Расследования
Инкубатор Шейкер
Подробности продукции
В процессе культивирования клеток среда роста особенно важна, а условия культивирования различных клеток также сильно различаются. Инкубатор-шейкер, предоставленный Welso, может удовлетворить потребности культивирования различных клеток. Благодаря встряхиванию культуры клетки и бактерии могут воспроизводиться равномерно, а эффективность культивирования выше. Высокий, оснащенный программным обеспечением для беспроводного мониторинга мобильного телефона для Интернета или локальной сети, он может беспроводным способом контролировать такие параметры, как температура, скорость вращения, влажность, освещенность и т. д., а также может получать информацию о тревоге и отменять ее. WIS4000M можно складывать на три уровня, что соответствует требованиям лабораторного персонала по высоте, он прост в эксплуатации, экономит лабораторное пространство и имеет гибкий выбор аксессуаров для удовлетворения различных потребностей лаборатории.

Характеристики
• 10-дюймовый сенсорный ЖК-экран с высоким разрешением и одновременным отображением всех параметров.
• Двунаправленная ультрафиолетовая стерилизация.
• Выдвижная платформа для легкой очистки и доступа к образцам.
• Большая емкость для периодического культивирования и встряхивания.
• Дополнительные системы мониторинга WiFi и компьютера позволяют осуществлять дистанционное управление для обеспечения безопасности.
• Инфракрасный датчик CO₂ и эффективный входной фильтр.
• Равномерность температуры ≤±0,4 °C (при 37 ℃).
Технические характеристики
| Model | WIS4000M | WIS4000MC | WIS4005M | WIS4005MC |
| Product Name | Stackable Incubator Shaker,Touch Screen | Stackable Incubator Shaker With CO₂ Controller, Touch Screen | Stackable Incubator Shaker,Touch Screen, Shaker Diameter 50mm | Stackable Incubator Shaker With CO₂ Controller, Touch Screen, Shaker Diameter 50mm |
| Shaking | ||||
| Orbit Diameter | 26mm | 50mm | ||
| Speed | 0 (stop), 30 - 300 rpm | |||
| Speed Accuracy | ±1rpm | |||
| CO₂ | ||||
| CO₂ Sensor | NA | IR | NA | IR |
| CO₂ Control Range | NA | 0-20% | NA | 0-20% |
| CO₂ Control Accuracy | NA | ±0.1% | NA | ±0.1% |
| Recover Time After Open Door 30s on Temp | ≤6min(@37℃) | |||
| Recover Time After Open Door 30s on CO₂ | NA | ≤6min(@5%) | NA | ≤6min(@5%) |
| Temperature | ||||
| Temp.Range | Room Temp.Minus 20℃~60℃(lowest Temp. is 4℃) | |||
| Temp.Accuracy | 0.1℃ | |||
| Temp.Uniformity | ±0.3℃(@37℃) | |||
| Heating Power | ≤850w | |||
| Cooling Power | 70~230w | |||
| Humidity | ||||
| Humidity Type | NA | Evapor Naturally | NA | Evapor Naturally |
| Max.Humidity | NA | 95% | NA | 95% |
| General | ||||
| Platform Dimensions | 900*560mm | |||
| Capacity | 401L | |||
| Max.Load | 20KG | |||
| Magnetic Driver | Yes | |||
| Programmable Segments | 12 Segments | |||
| Illumination | LED Lamps on Left and Right Walls | |||
| Disinfection | UV Lamps on Left and Right Walls | |||
| Door Open Direction | Downward | |||
| Data Display | Temp, Speed | Temp, Speed CO₂, RH | Temp, Speed | Temp, Speed, CO₂, RH |
| Display | 10" High-Res Color Touch Screen | |||
| Timer | 0-999h59min | |||
| USB Export Data | Yes | |||
| Data Display on Interface | In 7 Days | |||
| Operating Data Storage Cycle | More Than 912 Days | |||
| Data Storage Interval | 1min | |||
| Data Stored | Time, Temp, Speed, Status | Time, Temp, Speed, Status, CO₂ RH | Time, Temp, Speed, Status | Time, Temp, Speed, Status, CO₂, RH |
| Auto-Defrost | Yes | |||
| Auto Screen Off | Yes | |||
| Auto Screen Lock | Yes | |||
| Third Platform Height | 1491mm | |||
| Platform with Rails | Yes | |||
| Noise Level | ≤55dB(When Compressor Is Running) | |||
| Auto-run after Power Recovery | Yes | |||
| Power | ≤950w | ≤1000w | ≤950w | ≤1000w |
| Power Supply | AC 220V±22V, 50Hz/60Hz | |||
| RH Control | NA | Optional(10% Above Ambient Humidity, Up To 90%) | NA | Optional(10% Above Ambient Humidity, Up To 90%) |
| Mobile Monitor and Control by WIFI | Optional | |||
| PC monitor and Control by RS485 | Optional | |||
| Window Cover | Optional | |||
| Net Weight | 265kg | 270kg | 265kg | 270kg |
| Internal Working Height | 335mm | |||
| External Dimensions | 1400*886(600+80 Feet High)mm | |||
Размеры стека


Соответствующие рекомендации
Посмотреть Публичный номер.