범주
연락처
주소:
중국 강소성 무석시 빈호시 건죽로 599호 국가공업설계단지 1-1009, 우편번호: 214062
전화기:Tell: +86 21 51096910
EMAIL:
Email: info@welsobio.com
조사
써모 셰이커
제품 상세 정보
정밀성과 유연성을 고려하여 설계된 WTS100 Thermo Shaker는 안정적인 온도 제어(주변 온도 +5°C ~ 100°C)와 균일한 오비탈 혼합(최대 1500rpm)을 제공합니다. 실험실의 다양한 활용성을 고려하여 설계된 이 장치는 쉽게 교체 가능한 블록을 통해 다양한 튜브 형태를 지원합니다. 브러시리스 모터는 저소음 작동과 장기적인 신뢰성을 보장하여 유전체학, 단백질체학 및 진단 연구 분야의 까다로운 열 배양 및 혼합 프로토콜에 이상적입니다.
기술적 특징:
정확한 디지털 제어: 온도 정확도 ±0.1°C, 마이크로프로세서를 통한 시간 및 속도 조절 가능
LCD 실시간 디스플레이: 설정 값과 실제 값을 동시에 표시
안전 중심 설계: 과열 차단 및 단열된 내부 챔버
유연한 샘플 호환성: 0.2~50mL 튜브에 맞는 다양한 정밀 맞춤 블록 제공
편리한 블록 교체: 인체공학적 블록 리프터 도구 포함
장수명 브러시리스 모터: 저소음, 높은 내구성, 유지보수 불필요
대상 응용 분야:
효소 반응 및 핵산 혼성화를 위한 열 배양
샘플 용해, 단백질 변성 및 불활성화 프로토콜
PCR 반응 설정 및 시약 안정화
온도 조절 운송 또는 현장 샘플 처리
매개변수:
Model | WTS100 | WTCS10 |
Temp setting range | 0℃~100℃ | 0℃~100℃ |
Temp control range | RT.+5℃~100℃ | RT.-20℃~100℃ |
Time range | 1min ~ 99h59min/∞ | 1min ~ 99h59min/∞ |
Temp accuracy | ≤±0.3℃ | ≤±0.3℃ |
Display accuracy | 0.1℃ | 0.1℃ |
Temp uniformity | ≤±0.3℃ | ≤±0.3℃ |
Speed range | 200~1800rpm | 200~1500rpm |
Orbit | 3mm | 3mm |
Heating time | ≤12min (from 25℃ to 100℃) | ≤12min (from 25℃ to 100℃) |
Cooling time1 | ≤10min (from 100℃ to 25℃) | |
Cooling time2 | ≤20min (from RT. to RT.-20℃) | |
Multi point running | Yes (Max 5points) | Yes (Max 5points) |
Multi cycle | Yes (Max 99times) | Yes (Max 99times) |
Auto heating | Yes | Yes |
Auto running | Yes | Yes |
Auto resume to run | Yes | Yes |
Power supply | 150W | 150W |
Voltage | AC220V or AC110V/50-60Hz | AC110V~220V/50-60Hz |
Fuse | 250V 3A Ф5*20 | 250V 3A Ф5*20 |
Dimension(mm) | 260*195*150 | 260*195*150 |
Weight(kg) | 7.0 | 7.5 |
선택 블록
Type | Capacity | Temp Range | Max Speed |
MD30 | 96*0.2mL | 0℃~100℃ | 1500rpm |
MD31 | 54*0.5mL | 0℃~100℃ | 1500rpm |
MD32 | 35*1.5mL | 0℃~100℃ | 1500rpm |
MD33 | 35*2.0mL | 0℃~100℃ | 1500rpm |
MD34 | 20*1.5mL+15*0.5mL | 0℃~100℃ | 1500rpm |
MD35 | 96*0.2mL | 0℃~100℃ | 1500rpm |
MD36 | 24*5mL | 0℃~100℃ | 1000rpm |
MD37 | 15*10mL | 0℃~100℃ | 1000rpm |
MD38 | 12*15mL | 0℃~100℃ | 800rpm |
MD39 | 6*50mL(round-shape bottom) | 0℃~100℃ | 800rpm |
MD39-S | 6*50mL(cone-shape bottom) | 0℃~100℃ | 800rpm |
관련 권장 사항
대중번호 팔로우