범주
연락처
주소:
중국 강소성 무석시 빈호시 건죽로 599호 국가공업설계단지 1-1009, 우편번호: 214062
전화기:Tell: +86 21 51096910
EMAIL:
Email: info@welsobio.com
조사
디지털 건욕
제품 상세 정보
개요
Welso 디지털 건식 배스 WDDB 시리즈는 온도와 시간을 디지털로 제어하여 열 블록의 정확하고 균일한 온도 분포를 보장합니다. 분자 생물학, 조직학, 임상, 환경 및 산업 실험실에 적합합니다. 저희 실험실용 디지털 건식 배스는 최대 4개의 블록을 수용할 수 있는 세 가지 구성으로 제공됩니다.
특징
• 실시간 및 온도 표시
• 과열 방지 기능으로 안전성 강화
• 컴팩트한 디자인으로 작업대 위에 올려놓고 공간 절약
• 고품질 알루미늄 발열 블록
사양
Model | WDDB100 | WDDB200 | WDDB400 |
Blocks | 1 | 2 | 4 |
Temperature Range | Ambient+5°C~150°C | ||
Heating time(20℃-150℃) | ≤30m | ||
Temperature Stability at 40°C | ±0.3°C | ||
Temperature Stability at 100°C | ±0.5°C | ||
Temperature Stability at 120°C | ±1°C | ||
Temperature Display Accuracy | 0.1°C | ||
Time Setting | 0-99h59m | ||
Max Temperature | 150℃ | ||
Power | 200W | 400W | 600W |
Dimension(mm) | 260×220×100 | 260×220×100 | 360×220×100 |
블록 옵션
Order# | Block |
DDBB001 | 48*6mm |
DDBB002 | 48*7mm |
DDBB003 | 24*10mm |
DDBB004 | 24*12mm |
DDBB005 | 24*13mm |
DDBB006 | 12*15mm |
DDBB007 | 12*16mm |
DDBB008 | 12*19mm |
DDBB009 | 12*20mm |
DDBB010 | 8*26mm |
DDBB011 | 6*28mm |
DDBB012 | 3*40mm |
DDBB013 | 48*0.2mL |
DDBB014 | 48*0.5mL |
DDBB015 | 24*1.5mL |
DDBB016 | 24*2.0mL |
DDBB017 | 96*0.2mL |
DDBB018 | 96 well Elisa Plate |
DDBB019 | Customized Blocks Upon To Request |
관련 권장 사항
대중번호 팔로우