Classificazione
CONTATTACI
INDIRIZZO:
1-1009, parco nazionale di progettazione industriale, strada di No. 599 Jianzhu, Binhu, Wuxi, Jiangsu, Cina, 214062
TELEFONO:Tell: +86 21 51096910
EMAIL:
Email: info@welsobio.com
Inchiesta
Termociclatore
Dettagli del prodotto
Il WGT9600 è un termociclatore PCR a gradiente compatto e ad alta velocità che offre precisione e flessibilità ai laboratori che operano nei settori della genetica, della biotecnologia, della diagnostica e della ricerca accademica.
Caratteristiche principali:
Velocità di riscaldamento e raffreddamento di 5 °C/sec per PCR ultraveloci
12 zone di temperatura a gradiente per l'ottimizzazione dell'annealing
Touchscreen a colori da 7" per un utilizzo intuitivo
Il coperchio riscaldato a regolazione automatica previene l'evaporazione
Blocco in alluminio anodizzato per un trasferimento di temperatura rapido e uniforme
Supporto USB per l'esportazione dei dati e l'aggiornamento del software
Modalità di incubazione rapida integrate per denaturazione, reazioni enzimatiche ed ELISA
Ripristino automatico in caso di interruzione di corrente e sistema di rilevamento allarmi
Questa piattaforma di amplificazione PCR affidabile e intelligente supporta sia gli utenti alle prime armi che i ricercatori avanzati nell'ottimizzazione e nell'esecuzione di protocolli di ciclaggio termico di alta qualità.
Parametri
Capacity | 96*0.2mL (0.2mL PCR tubes, 8-tube strips) |
Temp. Setting Range | 0°C ~105°C |
Temp. Control Range | RT.-25°C ~105°C |
Heated Lid Temp. Setting Range | 30°C ~112°C |
Heated Lid Temp. Control Range | RT+5°C ~112°C |
Temp. Uniformity | ≤±0.2°C |
Temp. Accuracy | ≤±0.2°C |
Max. Heating Rate | 5°C /sec |
Max. Cooling Rate | 4°C /sec |
Temp. Display Resolution | 0.1°C |
Temp. Control Method | Block/Tube |
Display | 7-inch color touch screen, 800*480 Pixel |
Communication Interface | USB*2 |
Tm Calculation | Automated |
Program Memory | 10000+ |
Time Increment/Decrement | -999~999s |
Temp. Increment/Decrement | -10~10°C |
Gradient Temp. Range | 30~105°C |
Gradient Setting Range | 0.1~30°C |
Gradient Temp. Uniformity | ≤±0.2°C |
Gradient Temp. Accuracy | ≤±0.2°C |
Temp. Change Rate | 0.1~4°C /s |
Single Step Time Range | 0~9h59min59s/∞ |
Program Max. Cycle Numbers | 200 |
Max. Steps Of The Program | 30 |
Program Pause Function | Yes |
16C Insulation | Forever |
Auto Data Protection | Yes |
On-Screen Report | Yes |
Power | 800W |
Voltage | AC100~240V, 50-60Hz |
Fuse | 250V 10A Ф5*20 |
Dimension(Mm) | 420*260*245 |
Weight(Kg) | 11 |
Raccomandazioni correlate
Segui il conto ufficiale