Classificazione
CONTATTACI
INDIRIZZO:
1-1009, parco nazionale di progettazione industriale, strada di No. 599 Jianzhu, Binhu, Wuxi, Jiangsu, Cina, 214062
TELEFONO:Tell: +86 21 51096910
EMAIL:
Email: info@welsobio.com
Inchiesta
shaker termico
Dettagli del prodotto
Progettato per garantire precisione e flessibilità, il termoagitatore WTS100 offre un controllo stabile della temperatura (da +5 °C a 100 °C ambiente) combinato con una miscelazione orbitale uniforme (fino a 1500 giri/min). Progettato per la versatilità in laboratorio, l'unità supporta un'ampia gamma di formati di provette tramite blocchi facilmente intercambiabili. Il suo motore brushless garantisce un funzionamento silenzioso e un'affidabilità a lungo termine, rendendolo ideale per protocolli di incubazione e miscelazione termica complessi in genomica, proteomica e ricerca diagnostica.
Caratteristiche tecniche:
Controllo digitale accurato: precisione della temperatura ±0,1 °C, tempo e velocità regolabili tramite microprocessore.
Display LCD in tempo reale: visualizza simultaneamente i valori impostati e quelli effettivi.
Design orientato alla sicurezza: cut-off in caso di sovratemperatura e camera interna isolata.
Compatibilità flessibile dei campioni: ampia selezione di blocchi di precisione per provette da 0,2 a 50 ml.
Sostituzione comoda dei blocchi: strumento ergonomico per il sollevamento dei blocchi incluso.
Motore brushless a lunga durata: silenzioso, durevole e senza manutenzione.
Applicazioni target:
Incubazione termica per reazioni enzimatiche e ibridazione di acidi nucleici.
Lisi del campione, denaturazione proteica e protocolli di inattivazione.
Impostazione della reazione PCR e stabilizzazione dei reagenti.
Trasporto a temperatura controllata o elaborazione del campione sul campo.
Parametri:
Model | WTS100 | WTCS10 |
Temp setting range | 0℃~100℃ | 0℃~100℃ |
Temp control range | RT.+5℃~100℃ | RT.-20℃~100℃ |
Time range | 1min ~ 99h59min/∞ | 1min ~ 99h59min/∞ |
Temp accuracy | ≤±0.3℃ | ≤±0.3℃ |
Display accuracy | 0.1℃ | 0.1℃ |
Temp uniformity | ≤±0.3℃ | ≤±0.3℃ |
Speed range | 200~1800rpm | 200~1500rpm |
Orbit | 3mm | 3mm |
Heating time | ≤12min (from 25℃ to 100℃) | ≤12min (from 25℃ to 100℃) |
Cooling time1 | ≤10min (from 100℃ to 25℃) | |
Cooling time2 | ≤20min (from RT. to RT.-20℃) | |
Multi point running | Yes (Max 5points) | Yes (Max 5points) |
Multi cycle | Yes (Max 99times) | Yes (Max 99times) |
Auto heating | Yes | Yes |
Auto running | Yes | Yes |
Auto resume to run | Yes | Yes |
Power supply | 150W | 150W |
Voltage | AC220V or AC110V/50-60Hz | AC110V~220V/50-60Hz |
Fuse | 250V 3A Ф5*20 | 250V 3A Ф5*20 |
Dimension(mm) | 260*195*150 | 260*195*150 |
Weight(kg) | 7.0 | 7.5 |
Blocchi opzionali
Type | Capacity | Temp Range | Max Speed |
MD30 | 96*0.2mL | 0℃~100℃ | 1500rpm |
MD31 | 54*0.5mL | 0℃~100℃ | 1500rpm |
MD32 | 35*1.5mL | 0℃~100℃ | 1500rpm |
MD33 | 35*2.0mL | 0℃~100℃ | 1500rpm |
MD34 | 20*1.5mL+15*0.5mL | 0℃~100℃ | 1500rpm |
MD35 | 96*0.2mL | 0℃~100℃ | 1500rpm |
MD36 | 24*5mL | 0℃~100℃ | 1000rpm |
MD37 | 15*10mL | 0℃~100℃ | 1000rpm |
MD38 | 12*15mL | 0℃~100℃ | 800rpm |
MD39 | 6*50mL(round-shape bottom) | 0℃~100℃ | 800rpm |
MD39-S | 6*50mL(cone-shape bottom) | 0℃~100℃ | 800rpm |
Raccomandazioni correlate
Segui il conto ufficiale