Classificazione
CONTATTACI
INDIRIZZO:
1-1009, parco nazionale di progettazione industriale, strada di No. 599 Jianzhu, Binhu, Wuxi, Jiangsu, Cina, 214062
TELEFONO:Tell: +86 21 51096910
EMAIL:
Email: info@welsobio.com
Inchiesta
Incubatore da bagno diurno
Dettagli del prodotto
Panoramica del prodotto:
L'incubatore a bagno secco WDH100 offre un controllo affidabile della temperatura per i flussi di lavoro di laboratorio, sostituendo i bagni d'acqua poco pratici con blocchi riscaldanti in alluminio puliti ed efficienti. Grazie all'interfaccia intuitiva e al design compatto, è ideale per l'uso quotidiano nei laboratori di biologia molecolare, biochimica e clinica.
Perché scegliere il WDH100?
Controllo preciso della temperatura: mantiene il calore costante grazie alla regolazione PID digitale su un'ampia gamma di temperature.
Interfaccia a doppio display: mostra sia la temperatura corrente che il conto alla rovescia in tempo reale.
Compatibilità flessibile con i formati: compatibile con una varietà di blocchi intercambiabili per diversi tipi di provette.
Funzionalità di sicurezza integrate: include protezione da surriscaldamento e rilevamento automatico dei guasti per un funzionamento senza problemi.
Ideale per molteplici applicazioni: perfetto per reazioni di DNA/RNA, denaturazione di proteine, incubazione di enzimi e altro ancora.
Compatto ma potente, il WDH100 è la soluzione ideale per un'incubazione termica accurata.
Parametri:
Model | WDH100-1 | WDH100-2 | WDH100-4 |
Temperature range | RT.+5℃ ~ 160℃ | RT.+5℃ ~ 160℃ | RT.+5°C -130°C |
Temp accuracy | ±0.5℃(@40℃) | ±0.5℃(@40℃) | ±0.5℃(@40℃) |
Temp accuracy | ±1℃(@120℃) | ±1℃(@120℃) | ±1℃(@120℃) |
Temp uniformity | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ |
Display accuracy | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ |
Time range | 1min-99h59min/∞ | 1min-99h59min/∞ | 1min-99h59min/∞ |
Heating time | ≤15min(from 25℃ to 160℃) | ≤15min(from 25℃ to 160℃) | ≤20min(from 25℃ to 130℃) |
Block quantity | 1 | 2 | 4 |
Max power | 300W | 500W | 600W |
Voltage | AC220V or AC110, 50/60Hz | AC220V or AC110V, 50/60Hz | AC220V or AC110, 50/60Hz |
Dimension(mm) | 260X220X100 | 260x220x100 | 360x220x100 |
Weight | 5.0kg | 5.5kg | 8kg |
Blocchi opzionali:
Model | Tube Diameter | Capacity | Model | Tube Diameter | Capacity |
MD01 | 6mm | 48 | MD10 | 26mm | 8 |
MD02 | 7mm | 48 | MD11 | 28mm | 4 |
MD03 | 10mm | 24 | MD12 | 40mm | 3 |
MD04 | 12mm | 24 | MD13 | 0.2ml centrifuge tube | 48 |
MD05 | 13mm | 24 | MD14 | 0.5ml centrifuge tube | 48 |
MD06 | 15mm | 16 | MD15 | 1.5ml centrifuge tube | 24 |
MD07 | 16mm | 16 | MD16 | 2.0ml centrifuge tube | 24 |
MD08 | 19mm | 12 | MD17* | 0.2ml PCR plate | 96 |
MD09 | 20mm | 12 | MD18* | 0.2ml Elisa plate | 96 |
*MD17 and MD18 is special for WDH100-2/WDH100-4
Raccomandazioni correlate
Segui il conto ufficiale