Classificazione
CONTATTACI
INDIRIZZO:
1-1009, parco nazionale di progettazione industriale, strada di No. 599 Jianzhu, Binhu, Wuxi, Jiangsu, Cina, 214062
TELEFONO:Tell: +86 21 51096910
EMAIL:
Email: info@welsobio.com
Inchiesta
Autoclave
Dettagli del prodotto
L'autoclave a vapore verticale serie WLS-LD combina una tecnologia di sterilizzazione avanzata con un funzionamento intuitivo. Dotata di un sistema di controllo digitale, una camera in acciaio inossidabile e una protezione integrata da surriscaldamento e sovrapressione, garantisce una sterilizzazione sicura, efficiente e duratura.
Caratteristiche del prodotto:
Robusta struttura in acciaio inox per una lunga durata
Display digitale con microcomputer per un funzionamento preciso
Scarico automatico di aria fredda e vapore per sicurezza ed efficienza
Spegnimento automatico con promemoria acustico al termine del ciclo
Include due cestelli di sterilizzazione in acciaio inox
Semplice da usare, richiede poca manutenzione ed è altamente affidabile
Adatta a laboratori, ospedali e istituti scientifici, l'autoclave a vapore verticale è l'attrezzatura ideale per sterilizzare strumenti, tessuti, vetreria, terreni di coltura e altri articoli medici o di laboratorio.
Dati tecnici:
Model technical data | WLS-35LD(automatic) | WLS-50LD(automatic) | WLS-75LD(automatic) | WLS-100LD(automatic) | WLS-120LD | WLS-150LD | ||||
Chamber volume | 35L(φ318×450)mm | 50L(φ340×550)mm | 75L(φ400×600)mm | 100L(φ440×650)mm | 120L(φ480×660)mm | 150L(φ510×740)mm | ||||
working pressure | 0.22MPa | |||||||||
Working temperature | 134℃ | |||||||||
Max working pressure | 0.23 Mpa | |||||||||
Heat average | ≤±1℃ | |||||||||
Timer | 0~99min or 0~99hour59min | |||||||||
Adjustment of temperature | 105~134℃ | |||||||||
Power | 2.5Kw/AC220V.50Hz | 3Kw/AC220V.50Hz | 4.5Kw/AC220V.50Hz | 6Kw/AC220V.50Hz | 6Kw/AC220V.50Hz | |||||
Overall dimension | 470×450×840(mm) | 520×500×970(mm) | 550×530×990(mm) | 580×560×1060(mm) | 630×610×1130(mm) | 660×640×1130(mm) | ||||
Transport dimension | 540×540×970(mm) | 580×580×1090(mm) | 610×610×1110(mm) | 640×640×1170(mm) | 690×690×1240(mm) | 730×730×1240(mm) | ||||
G.W/N.W | 61Kg/ 46Kg | 73Kg/56Kg | 87Kg/67Kg | 95Kg/73Kg | 116Kg/ 101Kg | 130Kg/111Kg |
Raccomandazioni correlate
Segui il conto ufficiale