Catégorie
Contactez - nous
Adresse:
Bifurquer: Parc national de design industriel 1 - 1009, 599 Jianzhu Road, Binhu, Wuxi, Jiangsu 214062, Chine
Téléphone:Tel: +86 21 51096910
E-mail:
Email: info@welsobio.com
Enquête
Shaker thermique
Détails du produit
Conçu pour la précision et la flexibilité, le thermo-agitateur WTS100 offre un contrôle stable de la température (de +5 °C à 100 °C de la température ambiante) et un mélange orbital uniforme (jusqu'à 1 500 tr/min). Conçu pour une polyvalence en laboratoire, il prend en charge une large gamme de formats de tubes grâce à des blocs facilement interchangeables. Son moteur sans balais assure un fonctionnement silencieux et une fiabilité à long terme, ce qui le rend idéal pour les protocoles d'incubation et de mélange thermiques exigeants en génomique, protéomique et recherche diagnostique.
Caractéristiques techniques :
Contrôle numérique précis : Précision de la température de ± 0,1 °C, durée et vitesse réglables par microprocesseur.
Affichage LCD en temps réel : Affichage simultané des valeurs de consigne et réelles.
Conception sécurisée : Coupure en cas de surchauffe et chambre intérieure isolée.
Compatibilité flexible des échantillons : Large choix de blocs de précision pour tubes de 0,2 à 50 ml.
Échange de blocs pratique : Outil de levage de bloc ergonomique inclus.
Moteur sans balais longue durée : Faible bruit, haute durabilité et sans entretien.
Applications ciblées :
Incubation thermique pour réactions enzymatiques et hybridation d'acides nucléiques.
Protocoles de lyse, de dénaturation et d'inactivation des protéines.
Configuration de réactions PCR et stabilisation des réactifs.
Transport à température contrôlée ou traitement d'échantillons sur le terrain.
Paramètres:
Model | WTS100 | WTCS10 |
Temp setting range | 0℃~100℃ | 0℃~100℃ |
Temp control range | RT.+5℃~100℃ | RT.-20℃~100℃ |
Time range | 1min ~ 99h59min/∞ | 1min ~ 99h59min/∞ |
Temp accuracy | ≤±0.3℃ | ≤±0.3℃ |
Display accuracy | 0.1℃ | 0.1℃ |
Temp uniformity | ≤±0.3℃ | ≤±0.3℃ |
Speed range | 200~1800rpm | 200~1500rpm |
Orbit | 3mm | 3mm |
Heating time | ≤12min (from 25℃ to 100℃) | ≤12min (from 25℃ to 100℃) |
Cooling time1 | ≤10min (from 100℃ to 25℃) | |
Cooling time2 | ≤20min (from RT. to RT.-20℃) | |
Multi point running | Yes (Max 5points) | Yes (Max 5points) |
Multi cycle | Yes (Max 99times) | Yes (Max 99times) |
Auto heating | Yes | Yes |
Auto running | Yes | Yes |
Auto resume to run | Yes | Yes |
Power supply | 150W | 150W |
Voltage | AC220V or AC110V/50-60Hz | AC110V~220V/50-60Hz |
Fuse | 250V 3A Ф5*20 | 250V 3A Ф5*20 |
Dimension(mm) | 260*195*150 | 260*195*150 |
Weight(kg) | 7.0 | 7.5 |
Blocs optionnels
Type | Capacity | Temp Range | Max Speed |
MD30 | 96*0.2mL | 0℃~100℃ | 1500rpm |
MD31 | 54*0.5mL | 0℃~100℃ | 1500rpm |
MD32 | 35*1.5mL | 0℃~100℃ | 1500rpm |
MD33 | 35*2.0mL | 0℃~100℃ | 1500rpm |
MD34 | 20*1.5mL+15*0.5mL | 0℃~100℃ | 1500rpm |
MD35 | 96*0.2mL | 0℃~100℃ | 1500rpm |
MD36 | 24*5mL | 0℃~100℃ | 1000rpm |
MD37 | 15*10mL | 0℃~100℃ | 1000rpm |
MD38 | 12*15mL | 0℃~100℃ | 800rpm |
MD39 | 6*50mL(round-shape bottom) | 0℃~100℃ | 800rpm |
MD39-S | 6*50mL(cone-shape bottom) | 0℃~100℃ | 800rpm |
Produits connexes
Attention au public