Catégorie
Contactez - nous
Adresse:
Bifurquer: Parc national de design industriel 1 - 1009, 599 Jianzhu Road, Binhu, Wuxi, Jiangsu 214062, Chine
Téléphone:Tel: +86 21 51096910
E-mail:
Email: info@welsobio.com
Enquête
Incubateur de bain de jour
Détails du produit
Présentation du produit :
L'incubateur à bain sec WDH100 assure un contrôle fiable de la température pour les laboratoires, remplaçant les bains-marie salissants par des blocs chauffants en aluminium propres et efficaces. Doté d'une interface intuitive et d'un design compact, il est idéal pour une utilisation quotidienne en biologie moléculaire, en biochimie et en laboratoires cliniques.
Pourquoi choisir le WDH100 ?
Contrôle précis de la température : Maintient une température constante grâce à la régulation PID numérique sur une large plage.
Double affichage : Affiche la température actuelle et le compte à rebours en temps réel.
Compatibilité flexible : Compatible avec une variété de blocs interchangeables pour différents types de tubes.
Fonctions de sécurité intégrées : Inclut une protection contre la surchauffe et une détection automatique des pannes pour un fonctionnement sans souci.
Idéal pour de multiples applications : Parfait pour les réactions ADN/ARN, la dénaturation des protéines, l'incubation d'enzymes, etc.
Compact et puissant, le WDH100 est la solution idéale pour une incubation thermique précise.
Paramètres:
Model | WDH100-1 | WDH100-2 | WDH100-4 |
Temperature range | RT.+5℃ ~ 160℃ | RT.+5℃ ~ 160℃ | RT.+5°C -130°C |
Temp accuracy | ±0.5℃(@40℃) | ±0.5℃(@40℃) | ±0.5℃(@40℃) |
Temp accuracy | ±1℃(@120℃) | ±1℃(@120℃) | ±1℃(@120℃) |
Temp uniformity | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ |
Display accuracy | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ |
Time range | 1min-99h59min/∞ | 1min-99h59min/∞ | 1min-99h59min/∞ |
Heating time | ≤15min(from 25℃ to 160℃) | ≤15min(from 25℃ to 160℃) | ≤20min(from 25℃ to 130℃) |
Block quantity | 1 | 2 | 4 |
Max power | 300W | 500W | 600W |
Voltage | AC220V or AC110, 50/60Hz | AC220V or AC110V, 50/60Hz | AC220V or AC110, 50/60Hz |
Dimension(mm) | 260X220X100 | 260x220x100 | 360x220x100 |
Weight | 5.0kg | 5.5kg | 8kg |
Blocs optionnels :
Model | Tube Diameter | Capacity | Model | Tube Diameter | Capacity |
MD01 | 6mm | 48 | MD10 | 26mm | 8 |
MD02 | 7mm | 48 | MD11 | 28mm | 4 |
MD03 | 10mm | 24 | MD12 | 40mm | 3 |
MD04 | 12mm | 24 | MD13 | 0.2ml centrifuge tube | 48 |
MD05 | 13mm | 24 | MD14 | 0.5ml centrifuge tube | 48 |
MD06 | 15mm | 16 | MD15 | 1.5ml centrifuge tube | 24 |
MD07 | 16mm | 16 | MD16 | 2.0ml centrifuge tube | 24 |
MD08 | 19mm | 12 | MD17* | 0.2ml PCR plate | 96 |
MD09 | 20mm | 12 | MD18* | 0.2ml Elisa plate | 96 |
*MD17 and MD18 is special for WDH100-2/WDH100-4
Produits connexes
Attention au public