Catégorie
Contactez - nous
Adresse:
Bifurquer: Parc national de design industriel 1 - 1009, 599 Jianzhu Road, Binhu, Wuxi, Jiangsu 214062, Chine
Téléphone:Tel: +86 21 51096910
E-mail:
Email: info@welsobio.com
Enquête
Autoclave
Détails du produit
L'autoclave vertical à vapeur série WLS-LD allie une technologie de stérilisation avancée à une utilisation conviviale. Doté d'un système de contrôle numérique, d'une chambre en acier inoxydable et d'une protection intégrée contre la surchauffe et la surpression, il assure une stérilisation sûre, efficace et durable.
Caractéristiques du produit :
Construction robuste en acier inoxydable pour une longue durée de vie
Affichage numérique par micro-ordinateur pour un fonctionnement précis
Évacuation automatique de l'air froid et de la vapeur pour plus de sécurité et d'efficacité
Arrêt automatique avec rappel sonore à la fin du cycle
Comprend deux paniers de stérilisation en acier inoxydable
Simple d'utilisation, faible entretien et très fiable
Adapté aux laboratoires, hôpitaux et instituts scientifiques, l'autoclave vertical à vapeur est l'équipement idéal pour la stérilisation des instruments, tissus, verrerie, milieux de culture et autres articles médicaux ou de laboratoire.
Caractéristiques techniques :
Model technical data | WLS-35LD(automatic) | WLS-50LD(automatic) | WLS-75LD(automatic) | WLS-100LD(automatic) | WLS-120LD | WLS-150LD | ||||
Chamber volume | 35L(φ318×450)mm | 50L(φ340×550)mm | 75L(φ400×600)mm | 100L(φ440×650)mm | 120L(φ480×660)mm | 150L(φ510×740)mm | ||||
working pressure | 0.22MPa | |||||||||
Working temperature | 134℃ | |||||||||
Max working pressure | 0.23 Mpa | |||||||||
Heat average | ≤±1℃ | |||||||||
Timer | 0~99min or 0~99hour59min | |||||||||
Adjustment of temperature | 105~134℃ | |||||||||
Power | 2.5Kw/AC220V.50Hz | 3Kw/AC220V.50Hz | 4.5Kw/AC220V.50Hz | 6Kw/AC220V.50Hz | 6Kw/AC220V.50Hz | |||||
Overall dimension | 470×450×840(mm) | 520×500×970(mm) | 550×530×990(mm) | 580×560×1060(mm) | 630×610×1130(mm) | 660×640×1130(mm) | ||||
Transport dimension | 540×540×970(mm) | 580×580×1090(mm) | 610×610×1110(mm) | 640×640×1170(mm) | 690×690×1240(mm) | 730×730×1240(mm) | ||||
G.W/N.W | 61Kg/ 46Kg | 73Kg/56Kg | 87Kg/67Kg | 95Kg/73Kg | 116Kg/ 101Kg | 130Kg/111Kg |
Produits connexes
Attention au public