Categoría
Contáctanos
Dirección:
Parque nacional de diseño industrial 1 - 1009, 599 JIANZHU road, Binhu city, Wuxi city, Provincia de jiangsu, China Código postal: 214062
Teléfono:Tell: +86 21 51096910
Buzón:
Email: info@welsobio.com
Investigación
Termociclador
Detalles del producto
El WGT9600 es un termociclador de PCR de gradiente compacto y de alta velocidad que ofrece precisión y flexibilidad para laboratorios que trabajan en genética, biotecnología, diagnóstico e investigación académica.
Características principales:
Velocidad de calentamiento y enfriamiento de 5 °C/s para ciclos de PCR ultrarrápidos
12 zonas de gradiente de temperatura para optimizar la hibridación
Pantalla táctil a color de 7" para un funcionamiento intuitivo
Tapa calefactada autoajustable que evita la evaporación
Bloque de aluminio anodizado para una transferencia de temperatura rápida y uniforme
Compatibilidad USB para exportación de datos y actualización de software
Modos de incubación rápida integrados para desnaturalización, reacciones enzimáticas y ELISA
Sistema de recuperación automática en caso de pérdida de energía y detección de alarmas
Esta plataforma de amplificación por PCR, fiable e inteligente, facilita tanto a usuarios principiantes como a investigadores avanzados la optimización y ejecución de protocolos de termociclado de alta calidad.
Parámetros
Capacity | 96*0.2mL (0.2mL PCR tubes, 8-tube strips) |
Temp. Setting Range | 0°C ~105°C |
Temp. Control Range | RT.-25°C ~105°C |
Heated Lid Temp. Setting Range | 30°C ~112°C |
Heated Lid Temp. Control Range | RT+5°C ~112°C |
Temp. Uniformity | ≤±0.2°C |
Temp. Accuracy | ≤±0.2°C |
Max. Heating Rate | 5°C /sec |
Max. Cooling Rate | 4°C /sec |
Temp. Display Resolution | 0.1°C |
Temp. Control Method | Block/Tube |
Display | 7-inch color touch screen, 800*480 Pixel |
Communication Interface | USB*2 |
Tm Calculation | Automated |
Program Memory | 10000+ |
Time Increment/Decrement | -999~999s |
Temp. Increment/Decrement | -10~10°C |
Gradient Temp. Range | 30~105°C |
Gradient Setting Range | 0.1~30°C |
Gradient Temp. Uniformity | ≤±0.2°C |
Gradient Temp. Accuracy | ≤±0.2°C |
Temp. Change Rate | 0.1~4°C /s |
Single Step Time Range | 0~9h59min59s/∞ |
Program Max. Cycle Numbers | 200 |
Max. Steps Of The Program | 30 |
Program Pause Function | Yes |
16C Insulation | Forever |
Auto Data Protection | Yes |
On-Screen Report | Yes |
Power | 800W |
Voltage | AC100~240V, 50-60Hz |
Fuse | 250V 10A Ф5*20 |
Dimension(Mm) | 420*260*245 |
Weight(Kg) | 11 |
Productos relacionados
Siga Wechat