Categoría
Contáctanos
Dirección:
Parque nacional de diseño industrial 1 - 1009, 599 JIANZHU road, Binhu city, Wuxi city, Provincia de jiangsu, China Código postal: 214062
Teléfono:Tell: +86 21 51096910
Buzón:
Email: info@welsobio.com
Investigación
Incubadora de baño diurno
Detalles del producto
Descripción del producto:
La incubadora de baño seco WDH100 proporciona un control de temperatura fiable para los flujos de trabajo de laboratorio, sustituyendo los baños de agua engorrosos por bloques calefactores de aluminio limpios y eficientes. Con una interfaz intuitiva y un diseño compacto, es ideal para el uso diario en laboratorios de biología molecular, bioquímica y clínicos.
¿Por qué elegir el WDH100?
Control preciso de temperatura: Mantiene una temperatura constante gracias a la regulación digital PID en un amplio rango.
Interfaz de doble pantalla: Muestra la temperatura actual y la cuenta regresiva en tiempo real.
Compatibilidad flexible de formatos: Compatible con diversos bloques intercambiables para diferentes tipos de tubos.
Funciones de seguridad integradas: Incluye protección contra sobretemperatura y detección automática de fallos para un funcionamiento sin complicaciones.
Ideal para múltiples aplicaciones: Perfecto para reacciones de ADN/ARN, desnaturalización de proteínas, incubación de enzimas y más.
Compacto pero potente, el WDH100 es la solución ideal para una incubación térmica precisa.
Parámetros:
Model | WDH100-1 | WDH100-2 | WDH100-4 |
Temperature range | RT.+5℃ ~ 160℃ | RT.+5℃ ~ 160℃ | RT.+5°C -130°C |
Temp accuracy | ±0.5℃(@40℃) | ±0.5℃(@40℃) | ±0.5℃(@40℃) |
Temp accuracy | ±1℃(@120℃) | ±1℃(@120℃) | ±1℃(@120℃) |
Temp uniformity | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ |
Display accuracy | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ |
Time range | 1min-99h59min/∞ | 1min-99h59min/∞ | 1min-99h59min/∞ |
Heating time | ≤15min(from 25℃ to 160℃) | ≤15min(from 25℃ to 160℃) | ≤20min(from 25℃ to 130℃) |
Block quantity | 1 | 2 | 4 |
Max power | 300W | 500W | 600W |
Voltage | AC220V or AC110, 50/60Hz | AC220V or AC110V, 50/60Hz | AC220V or AC110, 50/60Hz |
Dimension(mm) | 260X220X100 | 260x220x100 | 360x220x100 |
Weight | 5.0kg | 5.5kg | 8kg |
Bloques opcionales:
Model | Tube Diameter | Capacity | Model | Tube Diameter | Capacity |
MD01 | 6mm | 48 | MD10 | 26mm | 8 |
MD02 | 7mm | 48 | MD11 | 28mm | 4 |
MD03 | 10mm | 24 | MD12 | 40mm | 3 |
MD04 | 12mm | 24 | MD13 | 0.2ml centrifuge tube | 48 |
MD05 | 13mm | 24 | MD14 | 0.5ml centrifuge tube | 48 |
MD06 | 15mm | 16 | MD15 | 1.5ml centrifuge tube | 24 |
MD07 | 16mm | 16 | MD16 | 2.0ml centrifuge tube | 24 |
MD08 | 19mm | 12 | MD17* | 0.2ml PCR plate | 96 |
MD09 | 20mm | 12 | MD18* | 0.2ml Elisa plate | 96 |
*MD17 and MD18 is special for WDH100-2/WDH100-4
Productos relacionados
Siga Wechat