Categoría
Contáctanos
Dirección:
Parque nacional de diseño industrial 1 - 1009, 599 JIANZHU road, Binhu city, Wuxi city, Provincia de jiangsu, China Código postal: 214062
Teléfono:Tell: +86 21 51096910
Buzón:
Email: info@welsobio.com
Investigación
Autoclave
Detalles del producto
El autoclave de vapor vertical serie WLS-LD combina tecnología de esterilización avanzada con un manejo intuitivo. Con un sistema de control digital, una cámara de acero inoxidable y protección integrada contra sobrecalentamiento y sobrepresión, ofrece una esterilización segura, eficiente y duradera.
Características del producto:
Construcción robusta de acero inoxidable para una larga vida útil
Pantalla digital microcomputarizada para un funcionamiento preciso
Extracción automática de aire frío y vapor para mayor seguridad y eficiencia
Apagado automático con aviso sonoro al finalizar el ciclo
Incluye dos cestas de esterilización de acero inoxidable
Fácil de usar, requiere poco mantenimiento y es altamente confiable
Ideal para laboratorios, hospitales e institutos científicos, el autoclave de vapor vertical es el equipo ideal para esterilizar instrumental, telas, cristalería, medios de cultivo y otros artículos médicos o de laboratorio.
Datos técnicos:
Model technical data | WLS-35LD(automatic) | WLS-50LD(automatic) | WLS-75LD(automatic) | WLS-100LD(automatic) | WLS-120LD | WLS-150LD | ||||
Chamber volume | 35L(φ318×450)mm | 50L(φ340×550)mm | 75L(φ400×600)mm | 100L(φ440×650)mm | 120L(φ480×660)mm | 150L(φ510×740)mm | ||||
working pressure | 0.22MPa | |||||||||
Working temperature | 134℃ | |||||||||
Max working pressure | 0.23 Mpa | |||||||||
Heat average | ≤±1℃ | |||||||||
Timer | 0~99min or 0~99hour59min | |||||||||
Adjustment of temperature | 105~134℃ | |||||||||
Power | 2.5Kw/AC220V.50Hz | 3Kw/AC220V.50Hz | 4.5Kw/AC220V.50Hz | 6Kw/AC220V.50Hz | 6Kw/AC220V.50Hz | |||||
Overall dimension | 470×450×840(mm) | 520×500×970(mm) | 550×530×990(mm) | 580×560×1060(mm) | 630×610×1130(mm) | 660×640×1130(mm) | ||||
Transport dimension | 540×540×970(mm) | 580×580×1090(mm) | 610×610×1110(mm) | 640×640×1170(mm) | 690×690×1240(mm) | 730×730×1240(mm) | ||||
G.W/N.W | 61Kg/ 46Kg | 73Kg/56Kg | 87Kg/67Kg | 95Kg/73Kg | 116Kg/ 101Kg | 130Kg/111Kg |
Productos relacionados
Siga Wechat