KATEGORIJE
Kontaktiraj nas.
Adresa:
1-1009, National Industrial Design Park, No. 599 Jianzhu Road, Binhu, Wuxi, Jiangsu, Kina, 214062
Telefon:Tell: +86 21 51096910
E-mail:
Email: info@welsobio.com
Ispitivanje
termo šejker
Detalji proizvoda
Projektovan za preciznost i fleksibilnost, WTS100 termo šejker pruža stabilnu kontrolu temperature (sobna temperatura od +5°C do 100°C) u kombinaciji s ujednačenim orbitalnim miješanjem (do 1500 o/min). Dizajniran imajući na umu svestranost laboratorije, uređaj podržava širok spektar formata epruveta putem lako zamjenjivih blokova. Njegov motor bez četkica osigurava izuzetno tih rad i dugotrajnu pouzdanost, što ga čini idealnim za zahtjevne protokole termičke inkubacije i miješanja u genomici, proteomici i dijagnostičkim istraživanjima.
Tehničke karakteristike:
Precizna digitalna kontrola: Tačnost temperature ±0,1°C, vrijeme i brzina podesivi putem mikroprocesora.
LCD ekran u realnom vremenu: Istovremeno prikazuje postavljene i stvarne vrijednosti.
Dizajn orijentisan ka sigurnosti: Zaštita od previsoke temperature i izolovana unutrašnja komora.
Fleksibilna kompatibilnost uzoraka: Širok izbor precizno prilagođenih blokova za epruvete od 0,2–50 mL.
Praktična zamjena blokova: Uključen ergonomski alat za podizanje blokova.
Dugotrajni motor bez četkica: Niska buka, visoka izdržljivost i bez održavanja.
Ciljane primjene:
Toplinska inkubacija za enzimske reakcije i hibridizaciju nukleinskih kiselina.
Protokoli za lizu uzoraka, denaturaciju proteina i inaktivaciju.
Postavljanje PCR reakcije i stabilizacija reagensa.
Kontrolisani transport temperature ili obrada uzorka na terenu.
Parametri:
Model | WTS100 | WTCS10 |
Temp setting range | 0℃~100℃ | 0℃~100℃ |
Temp control range | RT.+5℃~100℃ | RT.-20℃~100℃ |
Time range | 1min ~ 99h59min/∞ | 1min ~ 99h59min/∞ |
Temp accuracy | ≤±0.3℃ | ≤±0.3℃ |
Display accuracy | 0.1℃ | 0.1℃ |
Temp uniformity | ≤±0.3℃ | ≤±0.3℃ |
Speed range | 200~1800rpm | 200~1500rpm |
Orbit | 3mm | 3mm |
Heating time | ≤12min (from 25℃ to 100℃) | ≤12min (from 25℃ to 100℃) |
Cooling time1 | ≤10min (from 100℃ to 25℃) | |
Cooling time2 | ≤20min (from RT. to RT.-20℃) | |
Multi point running | Yes (Max 5points) | Yes (Max 5points) |
Multi cycle | Yes (Max 99times) | Yes (Max 99times) |
Auto heating | Yes | Yes |
Auto running | Yes | Yes |
Auto resume to run | Yes | Yes |
Power supply | 150W | 150W |
Voltage | AC220V or AC110V/50-60Hz | AC110V~220V/50-60Hz |
Fuse | 250V 3A Ф5*20 | 250V 3A Ф5*20 |
Dimension(mm) | 260*195*150 | 260*195*150 |
Weight(kg) | 7.0 | 7.5 |
Opcionalni blokovi
Type | Capacity | Temp Range | Max Speed |
MD30 | 96*0.2mL | 0℃~100℃ | 1500rpm |
MD31 | 54*0.5mL | 0℃~100℃ | 1500rpm |
MD32 | 35*1.5mL | 0℃~100℃ | 1500rpm |
MD33 | 35*2.0mL | 0℃~100℃ | 1500rpm |
MD34 | 20*1.5mL+15*0.5mL | 0℃~100℃ | 1500rpm |
MD35 | 96*0.2mL | 0℃~100℃ | 1500rpm |
MD36 | 24*5mL | 0℃~100℃ | 1000rpm |
MD37 | 15*10mL | 0℃~100℃ | 1000rpm |
MD38 | 12*15mL | 0℃~100℃ | 800rpm |
MD39 | 6*50mL(round-shape bottom) | 0℃~100℃ | 800rpm |
MD39-S | 6*50mL(cone-shape bottom) | 0℃~100℃ | 800rpm |
Relativne preporuke
Pratite zvanični račun